
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
交易佣金(Commission) | 0.0088 USD/股,单笔最低 1.88 USD | 长桥证券 |
美元融资利率 | 4.59% | 长桥证券 |
平台费 | 0 | 无 |
* 以上融资利率为年利率
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
税费(TAX )(只针对新加坡居民) | ||
税费(TAX ) | 交易佣金(Commission)*7% | 新加坡政府 |
其他境外交易费用(Foreign Fee ) | ||
证券交易委员会 (SEC)费用 | 0.00051%* 总交易额(仅卖单时收取) | 美国证监会 |
交易活动费用(TAF) | 0.000119 USD/股,单笔上限 5.95 USD(仅卖单时收取) | 美国金融业监管局 |
其他费用(Other Fee) | ||
金融交易税 | 0.3% (仅买盘交易需征收,适用于市值大于等于 10 亿欧元的法国 ADR) 0.1% (仅买盘交易需征收,适用于市值大于等于 5 亿欧元的意大利 ADR) |
美国结算机构 |
美国存托凭证( ADR )/存托凭证( DR )费用 | 每个股票均有所不同 |
信托公司 ( DTC ) |
注: 1、查看美国存托凭证(ADR)托管费用
2、查看 美股市场佣金、第三方收费以及融资利息计算示例
* 以上费率更新于2021年2月23日