
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
交易佣金(Commission) | 0.028% 交易值,单笔最低 15 HKD | 长桥证券 |
港币融资利率 | 5.99% | 长桥证券 |
平台费 | 0 | 无 |
* 以上融资利率为年利率
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
税费(TAX )(只针对新加坡居民) | ||
税费(TAX ) | 交易佣金(Commission)*7% | 新加坡政府 |
其他境外交易费用(Foreign Fee ) | ||
印花税 | 0.1%(凑到最近的整数) | 香港政府 |
中央系统结算费 | 0.002%(最低 2.00 HKD,最高 100 HKD) | 香港结算所 |
交易征费 | 0.0027% | 香港证监会 |
交易费 | 0.005% | 香港交易所 |
* 以上费率更新于2020年11月3日